ПРЕМИУМ ДЕНТ /СТОМАТОЛОГИЯ
Костанай
, ул. Гоголя, д.87-2,3
за Казахско-Французским Центром
Центр
8(7142) 50-33-27, 8-777-391-25-95
с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, СБ-ВС выходной
36793 просмотров
Сообщите, что узнали о нас в "Бизнес Справке"
Стоматологический кабинет окажет весь спектр работ по лечению и протезированию зубов.
| № | Наименование услуги | Стоимость лечения с пломбой из традиционного светополимера | Стоимость лечения с пломбой из нанокомпозита |
| Терапевтический раздел | |||
| 1 | Консультация специалиста | 400 | |
| 2 | Анастезия (ультрокаин, убистезин) | 500 | |
| 3 | Косметическая реставрация | 7000 | 10500 |
| 4 | Запечатывание фиссур | 2000 | |
| 5 | Кариес поверхностный | 4000 | |
| 6 | Лечение среднего кариеса | 4800 | 6000 |
| 7 | Лечение глубокого кариеса | 6000 | 7200 |
| 8 | Лечение пульпита однокорневого зуба (1 канал) | 8000 | 11000 |
| 5600/2400 | 5600/5400 | ||
| 9 | Лечение пульпита многокорневого зуба (2 канала) | 9200 | 12200 |
| 6800/2400 | 6800/5400 | ||
| 10 | Лечение пульпита многокорневого зуба (3 канала) | 9600 | 12600 |
| 7200/2400 | 7200/5400 | ||
| 11 | Лечение пульпита многокорневого зуба (4 канала) | 8400/2400 | 8400/5400 |
| 12 | Наложение мышьяковистой пасты | 1400 | |
| 13 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 10200 | 13200 |
| 7800/2400 | 7800/5400 | ||
| 14 | Лечение периодонтита многокорневого зуба | 12600 | 15600 |
| 10200/2400 | 10200/5400 | ||
| 15 | Распломбирование корневого канала под штифт | 1000 | |
| 16 | Распломбирование корневого канала | 1200 | |
| 17 | Восстановление культи зуба | 5200 | |
| 18 | Остеогенерирующая корневая пломба прорут (1 канал) | 2000 | |
| 19 | Стекловолоконный штифт | 2500 | |
| 20 | Титановый штифт | 1000 | |
| 21 | Обработка 1-го зуба фторсодержащим гелем | 200 | |
| 22 | Снятие налета, профессиональная чистка зубов Air Flow (1 челюсть) | 3000 | |
| 23 | Снятие налета, профессиональная чистка (1 челюсть) | 1200 | |
| 24 | Снятие под- и наддесневых отложений (зубногокамня) с 1 зуба с помощью ультразвукового скелера | 350 | |
| 25 | Коагуляция сосочка | 650 | |
| 26 | Инъекция линкомицина | 300 | |
| 27 | Закрытый кюретаж (1 ед.) альвожил | 360 | |
| 28 | Процедура отбеливания (1 зуб) | 3000 | |
| 29 | Шинирование (1 зуб) | 1500 | |
| 30 | Каласепт, метапаста (1 канал) | 1500 | |
| 31 | Трепанация зуба | 600 | |
| 32 | Наложение Опти Дама | 1200 | |
| НОВИНКА! Стекловолоконная технология Ever Stik | |||
| 33 | Шинирование (1 зуб) | 7000 | |
| 34 | Изготовление МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА прямым методом | ||
| на жевательные зубы | 30000 | ||
| на передние группы зубов | 27000 | ||
| 35 | Восстановление культи зуба с помощью стекловолоконного штифта | 11000 | |
| 36 | Полное восстановление коронковой части зуба с помощью стекловолоконного штифта | 13000 | |
| 37 | Стекловолоконный штифт | 5000 | |
Ортопедический раздел
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги |
| 1 | Цельнолитая коронка, зуб с м/к | 6800 |
| 2 | Временная коронка, зуб | 3000 |
| 3 | Цельнолитая культевая вкладка однокорневая | 4000 |
| 4 | Цельнолитая культевая вкладка многокорневая | 6000 |
| Изготовление съемного протеза | ||
| 5 | Микропротеза | |
| 1 зуб | 3700 | |
| 2 зуба | 4100 | |
| 3 зуба | 4500 | |
| 6 | Частичный съемный протез | 12000 |
| 7 | Полный съемный протез | 13000 |
| 8 | Индивидуальная ложка | 2000 |
| 9 | Приварка одного кламмера | 1500 |
| 10 | Приварка 1-го зуба и починка перелома базиса | 1700 |
| 11 | Приварка 2-х зубов и починка перелома базиса | 2000 |
| 12 | Починка перелома базисв съемного протеза | 1500 |
| 13 | Бюгельный протез на кламмерах | 65000 |
| 14 | Бюгельный протез на аттачментах | 85000 |
| 15 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 5000 |
| 16 | Металлокерамический зуб | 17000 |
| 17 | Металлокерамическая коронка | 17000 |
| 18 | Слепок альгинатной массой | 600 |
| 19 | Слепок силиконовой массой | 850 |
| 20 | Слепок А-силиконовой массой | 1100 |
| 21 | Снятие коронки | 500 |
| 22 | Цементирование коронки простой | 450 |
| 23 | Цементирование коронки металлокерамической | 600 |
| Протезирование прессованная керамика | ||
| 24 | Коронка, зуб | 40000 |
| 25 | Винир | 30000 |
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 5%
Карта проезда
НОВЫЕ КОМПАНИИ
ОБНОВЛЕННЫЕ КОМПАНИИ
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ




